

Помогает отслеживать данные о домашнем микроклимате. На экране устройства отображаются не только информация о температуре и влажности, но и текущее время. Выполняет функцию будильника.
Особенность исполнения: размещение на горизонтальной и вертикальной поверхности.

Цена деления шкалы, % | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Диапазон температуры,°С от | -20 |
Диапазон температуры, °C до | +70 |
Цена деления шкалы, °С | 1 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 20...95 |
Высота H, мм | 120 |
Ширина B, мм | 102 |

