ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ 25 ОКТЯБРЯ
Основное назначение воздухоочистителя для дома и квартиры, это удаление из воздуха жилых помещений аллергенов, неприятных запахов, токсичных веществ, частиц пыли, тополиного пуха, пыльцы и шерсти домашних животных. Сочетание фильтра тонкой очистки и фотокаталитического блока позволяет очищать воздух не только от пыли, но и от пылевых клещей, выбросов от автомобильного транспорта и любых газообразных экотоксикантов современного мегаполиса.
Прибор совмещает в себе высокую эффективность очистки и низкий уровень шума. Два вентилятора, установленные в этой модели, позволяют максимально быстро справиться с залповыми выбросами загрязнителей. Это значит, что прибор может эффективно функционировать даже при открытых окнах.
Применение систем очистки воздуха позволяет резко снизить уровень аллергенов и неприятных запахов в помещении.
| Производительность по воздушному потоку | (I/II режим) 45/75 куб.м/час |
| Уровень шума ночной/дневной режим | 24/32 дБ |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 540х140х140 мм |
| Рекомендуемый режим работы | непрерывный |
| Потребляемая мощность | 43 Вт |
| Масса | 1,9 кг |
| Диапазон излучения УФ-излучателя | (безозоновая) 320-400 нм |
| Безопасность | полностью безопасен, может работать в присутствии людей неограниченное время |
| Монтаж | настенный |
| Фотокаталитический фильтр | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Пылевой фильтр | да |
| Эффективность очистки: | |
| от пыли размером до 4 мкм | 94 % |
| от пыли размером более 4мкм | 99 % |
| от вирусов и бактерий | 99 % |
| Обеззараживание воздуха | 99 % |
| от молекулярный соединений и запахов (С6-С10 не более 10 мг/м3) | 42 % |
| Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2 – С8) | 3-4 мг/мин |

