Применяется для выполнения работ в кдл лабораториях, для морфологических исследований препаратов проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки.
Особенности:
- Широкопольные окуляры.
- Увеличение от 40-1600 крат.
- Объективы: 4х; 10х; 40х; 100х(Ми).
- Конденсор регулируемый по высоте с держателем светофильтров.
- Встроенный галогенный осветитель с плавной регулировкой яркости.
| Метод исследования | проходящий, светлое поле |
| Увеличение, крат | от 40 до 1600 |
| Оптическая длинна тубуса, мм | 160 |
| 45 | |
| Головка | бинокулярная; поворотная на 360°; угол наклона тубусов 30°; регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм; диоптрическая подстройка ± 5 |
| Револьвер | на 4 позиции объективов ориентированный от наблюдателя |
| Объективы | ахромат: 4Х; 10Х; 40Х; 100Х |
| Окуляры | WF-10X 2шт.; WF-16X |
| Поле, Ø мм | 18 |
| Фокусировка | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки |
| Точность | 0.002 |
| Осветитель проходящего света | галоген 6В 20Вт, плавная регулировка яркости |
| Предметный столик | кординатный; цена деления 0,01 мм.; правосторонние ручки управления; держатель препарата - для двух предметных стекол |
| Размер столика | 130х130 |
| Пределы перемещения | 80х30 |
| Нониус | 0,01 |
| Конденсор | центрируемый, с вертикальным перемещением NA 1,25; встроенная ирисовая диафрагма; держатель фильтров проходящего света |
| Фильтр | синий (Ø31мм) |
| Размер упаковки, см | 32x27x43 |
| Вес, кг | 5,3 |

