| Тип тиристора | оптронный |
| Повторяющееся имп. обр. напряжение (Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост. (Udrm), В | 1000 |
| Повторяющийся имп. обр. ток (Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост. (Idrm), мА | 2 |
| Макс. допустимый сред. ток в откр. сост. (Itav), А | 12.5 |
| при температуре корпуса, C | 85 |
| Макс. допустимый действ. ток в откр. сост., А | - |
| Ударный ток в откр. сост., кА | 0.35 |
| при синус. однополупериодном импульсе тока, мс | 10 |
| Имп. напряжение в откр. сост., В | 2 |
| Пороговое напряжение, В | 3000 |
| Крит. скорость нарастания тока в откр. сост., А/мкс | - |
| Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс | 1000 |
| Отпирающее пост. напряжение упр., В | 2.5 |
| Отпирающий пост. ток упр., мА | 200 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 1.5 |
| Температура перехода, С | -60...110 |
| Время включения, мкс | - |
| Время выключения, мкс | - |
| Масса прибора, г | 20 |
| Конструктивное исполнение | фланцевый |
| Корпус | - |
| Производитель | Россия |

